![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Choisisez la lettre à afficher :
Il y a 1135 ordinateurs référencés dans la base.
Il y a 64 réponses pour la lettre I
IBM | 5100 | 1975 | PALM à 0,5 MHz | Premiers pas d'IBM dans le monde de l'informatique individuelle |
IBM | 5110 | 1978 | PALM à 0,5 MHz | Successeur du modèle 5100 Portable Computer |
IBM | 5120 | 1980 | PALM à 0,5 MHz | Successeur du 5110, avec deux floppy de 8 pouces intégrés |
IBM | PC (5150) | 1981 | i8088 à 4,77 MHz | Premier ordinateur personnel d'IBM, à l'origine du standard actuel |
IBM | PC-XT (5160) | 1983 | i8088 à 4,77 MHz | Evolution du 5150, XT signifiant eXtented Technology |
IBM | PC-AT (5170) | 1984 | i80286 à 6 MHz | Evolution du PC, nommé Advanced Technology |
IBM | PC-JX (5511) | 1984 | i8088 à 4,77 MHz | Version japonaise et évolution du PC-jr |
IBM | PC-jr (4860) | 1984 | i8088 à 4,77 MHz | Destiné au marché domestique |
IBM | Portable (5155) | 1984 | i8088 à 4,77 MHz | Transportable à écran cathodique de 14 kg. |
IBM | Convertible (5140) | 1986 | i80C88 à 4,77 MHz | XT portable avec affichage LCD et disquettes 3"1/2 |
IBM | PC-XT286 (5162) | 1986 | i80286 à 6 MHz | Dernier modèle avant la série des PS/2 |
IBM | PS/2 mod 25 (8525) | 1987 | i8086 à 8 MHz | Monobloc avec écran 12" intégré |
IBM | PS/2 mod 30 (8530) | 1987 | i8086 à 8 MHz | Premier modèle de la série des PS/2 |
IBM | PS/2 mod 50 (8550) | 1987 | i80286 à 10 MHz | Bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 60 (8560) | 1987 | i80286 à 10 MHz | Bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 80 (8580) | 1987 | i80386DX à 16 MHz | Bus MCA 16/32 bits, disponible en 20 et 25 MHz |
IBM | PS/2 mod 30-286 | 1988 | i80286 à 10 MHz | Evolution du modèle du premier modèle de la gamme |
IBM | PS/2 mod 50Z (8550) | 1988 | i80286 à 10 MHz | Bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 70 (8570) | 1988 | i80386DX à 16 MHz | Bus MCA 16/32 bits, disponible en 20 et 25 MHz |
IBM | PS/2 mod 55SX (8555) | 1989 | i80386SX à 16 MHz | Bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 70 (8570) | 1989 | i80486DX à 25 MHz | Bus MCA 16/32 bits, évolution du modèle 8570-386 |
IBM | PS/2 mod P70 (8573) | 1989 | i80386DX à 20 MHz | Transportable, bus MCA 16/32 bits |
IBM | PS/1 mod 2011 | 1990 | i80286 à 10 MHz | Premier PS/1, série à vocation familialle |
IBM | PS/2 mod 25-286 | 1990 | i80286 à 10 MHz | Monobloc avec écran 12" intégré, évolution du modèle 25 |
IBM | PS/2 mod 65SX (8565) | 1990 | i80386SX à 16 MHz | Bus MCA 16 bits, en format tour |
IBM | PS/2 mod 90 (8590) | 1990 | i80486SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX/33, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/2 mod 95 (8595) | 1990 | i80486SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX/50, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/2 mod P75 (8573) | 1990 | i80486DX à 33 MHz | Transportable, bus MCA 16/32 bits |
IBM | PS/1 mod 2121 | 1991 | i80386SX à 16 MHz | Disponible en 20 MHz avec disque dur 40 ou 80 Mo |
IBM | PS/2 mod 35 (8535) | 1991 | i80386SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 386SLC/20, bus ISA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 40 (8540) | 1991 | i80386SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 386SLC2, bus ISA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 56 (8556) | 1991 | i80386SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 386SLC/20, bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod 57 (8557) | 1991 | i80386SX à 20 MHz | Différents modèles jusqu'au 386SLC/20, bus MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod L40SX 8543 | 1991 | i80386SX à 20 MHz | Portable architecture ISA |
IBM | PS/2 mod N33 (8533) | 1991 | i80386SX à 12 MHz | Portable, disponible en 16 MHz |
IBM | PS/1 mod 2123 | 1992 | i80386SX à 20 MHz | Appelé aussi PS/1 Pro |
IBM | PS/1 mod 2133 | 1992 | i80386SX à 25 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX à 33 MHz |
IBM | PS/1 mod 2155 | 1992 | i80486DX à 33 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX2 à 66 MHz |
IBM | PS/2 mod 56 (9556) | 1992 | 486SLC2 à 50 MHz | Bus MCA 16 bits, disponible en SLC3 à 75 MHz |
IBM | PS/2 mod 57 (9557) | 1992 | 486SLC à 50 MHz | Bus MCA 16 bits, disponible en SLC3 à 75 MHz |
IBM | PS/2 mod 76 (9576) | 1992 | i80486SX à 33 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX2/66, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/2 mod 77 (9577) | 1992 | i80486SX à 33 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX2/66, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/2 mod CL57 (8554) | 1992 | i80386SX à 20 MHz | Portable couleur, architecture MCA 16 bits |
IBM | PS/2 mod N51 (8551) | 1992 | i80386SX à 16 MHz | Portable architecture MCA 16 bits |
IBM | PS/2 server 85 9585 | 1992 | i80486SX à 33 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX2/66, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/2 server 95 9595 | 1992 | i80486DX2 à 50 MHz | Différents modèles jusqu'au Pentium 66, bus MCA 32 bits |
IBM | PS/1 mod 2168 | 1993 | i80486SX à 25 MHz | Différents modèles jusqu'au 80486DX2 à 66 MHz |
IBM | PS/2 mod 90 (9590) | 1993 | i80486DX2 à 50 MHz | Bus MCA 32 bits |
ISC | Intercolor 8001 | 1976 | i8080 à ??? MHz | |
ISC | Compucolor II | 1977 | i8080 à ??? MHz | |
ITT | 2020 | 1978 | MOS 6502 à 1 MHz | Premier clone de l'Apple II sous licence |
ITT | 3030 | 1982 | Zilog Z80A à 4 MHz | Z80 ou i8088 selon les besoins |
Imsai | 8080 | 1975 | i8080A à 2 MHz | Machine mythique en partie due au film Wargames |
Imsai | 8048 | 1977 | i8048 à ??? MHz | Simple carte processeur avec clavier hexa |
Imsai | 8085 | 1977 | i8085 à MHz | Evolution du modèle 8080 |
Imsai | PCS 40 | 1977 | i8085 à ??? MHz | |
Imsai | PCS 80 | 1977 | i8080 à 2 MHz | Classique à bus S-100 |
Imsai | VDP 40 | 1977 | i8085 à 2 MHz | Unité centrale, moniteur et lecteurs intégrés |
Imsai | VDP 80 | 1977 | i8085 à 2 MHz | Unité centrale, moniteur et lecteurs intégrés |
Indata | DAI | 1982 | i8080A à 2 MHz | La deuxième version du DAI par Indata |
Intel | SDK-80 | 1975 | i8080 à 1 MHz | System Design Kit à base de 8080 |
Intel | SDK-85 | 1976 | i8085 à 3,072 MHz | System Design Kit à base de 8085 |
Intel | SDK-86 | 1978 | i8086 à ??? MHz | System Design Kit à base de 8086 |
Interact | Family Computer 1 | 1979 | i8080 à 2 MHz | ### en construction ### |
Salutations et remerciements - Greetings and thanks
Vous êtes maintenant 1153663 à avoir vu ces pages.
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 20/12/18