Les ordinateurs TANDY |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
08/1977 | Modèle 1 | Z80 à 1,77 MHz 4 Ko | |
08/1978 | Modèle 1 level II | Z80 à 1,77 MHz 4 Ko | nouveau basic étendu |
10/1979 | Modèle II | Z80A à 4 MHz 32 Ko | lecteur 8" |
07/1980 | Modèle III | Z80 à 2,03 MHz 16 Ko | lecteur 5"1/4 |
07/1980 | Color Computer | 6809E à 0,89 MHz 4 Ko | |
01/1982 | Modèle 16 | 68000 à 6 MHz 128 Ko | biprocesseur Z80 à 4 MHz + lecteur 8" double face |
03/1983 | Modèle 100 | 80C85 à 2,4 MHz 8 Ko | portable |
05/1983 | Modèle 4 | Z80A à 4 MHz 64 Ko | lecteur 5"1/4 simple face |
1983 | MC-10 | 6803 à 0,89 MHz 4 Ko | idem Matra Alice |
09/1983 | Color Computer 2 | 6809E à 0,89 MHz 16 Ko | |
09/1983 | Modèle 12 | Z80A à 4 MHz 80 Ko | idem modèle 2 avec lecteur 8" double face |
10/1983 | Modèle 4P | Z80A à 4 MHz 64 Ko | lecteur 5"1/4 simple face |
1984 | Modèle 16B | 68000 à 6 MHz 256 Ko | biprocesseur Z80 à 4 MHz + lecteur 8" double face |
1985 | Modèle 4D | Z80A à 4 MHz 64 Ko | idem modèle 4 avec lecteur 5"1/4 double face |
02/1985 | Modèle 200 | 80C85 à 2,4 MHz 24 Ko | portable |
1985 | Modèle 6000 | 68000 à 8 MHz 512 Ko | biprocesseur Z80 à 4 MHz + lecteur 8" double face |
1986 | Modèle 600 | 80C88 à 3,07 MHz 32 Ko | portable (non compatible Ms-Dos) avec lecteur 3"1/2 |
07/1986 | Color Computer 3 | 6809E à 1,78 MHz 128 Ko | fonctionne à 0,89 ou 1,78 MHz |
1986 | Modèle 102 | 80C85 à 2,4 MHz 24 Ko | portable, successeur du model 100 |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1984 | 2000 | i80186 à 8Mhz 128Ko | Compatible Ms-Dos |
1984 | 1000 | i8088 à 4,77 MHz 128 Ko | Le premier compatible PC de la marque. |
1985 | 1200 HD | i8088 à 4,77 MHz 256 Ko | Compatible PC-XT avec HD 10 Mo |
1986 | 1000 EX | i8088 à 7,16 MHz 256 Ko | |
1986 | 1000 SX | i8088 à 7,16 MHz 384 Ko | |
1987 | 3000 | i80286 à 8 MHz 512 Ko | Compatible PC-AT |
1988 | 1000 TX | i80286 à 8 MHz 640 Ko | |
1988 | 1000 HX | i8088 à 7,16 MHz 256 Ko | |
1988 | 4000 | i80386 à 16 MHz 1 Mo | |
1988 | 1400 LT | V-20 à 7,16 MHz 768 Ko | Portable |
1989 | 5000 MC | i80386 à 20 MHz 2 Mo | Compatible Micro Channel |
1989 | 4000 LX | i80386 à 20 MHz 2 Mo | |
1989 | 1000 TL | i80286 à 8 MHz 640 Ko | |
1989 | 1000 SL | i8086 à 8 MHz 384 Ko | |
1989 | 3000 NL | i80286 à 10 MHz 512 Ko | |
1989 | 1000 SL/2 | i8086 à 8 MHz 512 Ko | |
1990 | 1100 FD | V-20 à 8 MHz 640 Ko | Portable |
1990 | 2800 HD | i80C286 à 12 MHz 1 Mo | Portable |
Nota: Ce tableau ne représente qu'une partie de la gamme compatible PC, d'autres modèles ont été commercialisés. |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
07/1980 | PC-1 | spécifique - 1,4 Ko | idem Sharp PC-1211 |
01/1982 | PC-2 | spécifique - 2,6 Ko | idem Sharp PC-1500 (avec un clavier différent) |
1983 | PC-4 | spécifique - 1 Ko | idem Casio PB-100 |
1984 | PC-3 | spécifique - 1,4 Ko | idem Sharp PC-1251 |
1985 | PC-3A | spécifique - 4 Ko | évolution du PC-3 |
1986 | PC-5 | spécifique - 4 Ko | idem Casio FX-780P |
1987 | PC-6 | spécifique - 8 Ko | idem Casio FX-795P |
1987 | PC-7 | spécifique - 2 Ko | idem Casio FX-5200P |
1988 | PC-8 | spécifique - 2 Ko | idem Sharp PC-1246 |
Vous êtes maintenant 1240447 à avoir vu ces pages.
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 29/08/08