Tandy - Color Computer |
Constructeur : | Tandy Corp. (Fort Worth, Texas, USA) |
Date de sortie : | 1980 juillet |
Référence : | Color Computer |
Processeur : | MC 6809E à 0,89 MHz |
Mémoire : | RAM 4 Ko ou 16 Ko selon modèle extensible à 16, 32 ou 64 Ko ROM 8 Ko contenant Microsoft Color Basic 1 ou 16 Ko contenant l' Extended Color Basic |
Affichage : | Texte : 32 x 16 caractères Graphiques : 256 x 192 x 2 ou 128 x 192 x 4 ou 128 x 96 x 4 ou 64 x 32 x 8 ou 32 x 16 x 8 Palette de 8 couleurs |
Stockage : | Port pour cartouches sur le coté droit Lecteur de cassettes externe Lecteur de disquettes 5"1/4 (156Ko / face) |
Particularité : | Le CoCo, abréviation de Color Computer, a été proposé en trois versions successives. La 1ère (celle en photo) dispose d'une vignette arborant fièrement la taille mémoire et le logo "TRS-80 Color Computer" est décalé sur la gauche au dessus du clavier. Sur la 2ème édition le plastron à disparu ete logo TRS-80 est centré. Pour la dernière, le boitier devient beige et le clavier ne ressemble plus à celui d'une calculatrice. Il sera remplacé en 1983 par le Color Computer 2. Son prix en 1980, pour le modèle 4 Ko, était de 399$. Le modèle que je possède était vendu aux USA, donc alimenté en 110V et la vidéo est au standard NTSC. |
Photos: Le CoCo dispose à l'arrière d'une sortie UHF, du port pour lecteur de cassettes, d'une interface RS-232 et de deux prises Joystick. Sur le coté droit la trappe du port cartouches. Le clavier est composé de 53 touches façon calculatrice. Au dessus de celui-ci, une petite vignette en plastique affiche la capacité mémoire de la machine. |
Divers |
Un peu de lecture... |
ABC Informatique page 270 & 271 |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18