Multitech - MPF-II |
Constructeur : | Multitech Industrial Corp. (Taipei, Taiwan ROC) |
Date de sortie : | 1982 |
Référence : | MPF-II |
Processeur : | MOS 6502 à 1 MHz |
Mémoire : | RAM 16 Ko ou 64 Ko selon modèle ROM 16 Ko |
Affichage : | Texte: 40 x 24 caractères Graphique: 280 x 192 pixels 6 couleurs |
Stockage : | Lecteur de cassettes externe Port pour cartouches Lecteur de disquettes externe en option |
Interfaces : | Antenne UHF (+ vidéo RGB pour la France) Imprimante Clavier externe |
Software : | Basic |
Particularité : | Le Basic est compatible avec celui de l'Apple II. Possibilité de raccorder un clavier externe optionnel. Sur les machines vendues en France, une modification RGB Péritel est ajoutée. |
Du coté de la technique |
La sortie vidéo : |
|
1. Synchro 2. Rouge 3. Commutation lente 4. Vert 5. Bleu 6. Commutation rapide 7. Masse (carcasse de la prise) |
Le cable péritel : |
||
1 - 20 2 - 15 3 - 8 4 - 11 5 - 7 6 - 16 7 - 17 |
Le connecteur d'alimentation : |
|
1. +12V 2 à 4 +5V 5. -5V 6 à 9. Masse |
Divers |
La gamme Multitech Micro Professor: |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1981 | MPF 1 (1B) | Z80 à 1,79 Mhz 2 Ko | affichage intégré 6 digits et clavier hexadécimal |
1982 | MPF-1P | Z80 à 1,79 MHz 4 Ko | affichage intégré 20 digits |
1982 | MPF-II | 6502 à 1 MHz 64 Ko | compatible Basic Apple II |
1983 | MPF-III | 65C02 à 1 MHz 64 Ko | compatible Apple IIe |
1984 | MPF-1/88 | i8088 à 4,77 MHz 64 Ko | affichage LCD 2 lignes x 20 caractères |
1985 | MPF-PC | i8088 à 4,77 MHz 256 Ko | compatible PC (à vérifier) |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18