![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Constructeur : | Multitech Industrial Corp. (Taipei, Taiwan ROC) |
Date de sortie : | 1981 |
Référence : | MPF-1 / MPF-1B |
Processeur : | Zilog Z80 à 1,79 MHz La fréquence d'horloge est de 3,58 MHz divisée par 2 |
Mémoire : | RAM 2 Ko (1x Hitachi HM6117) ROM 2 Ko ou 4 Ko pour le système version 1.0 + 2 ou 4 Ko pour une extension |
Affichage : | 6 afficheurs 7 segments rouges |
Stockage : | Lecteur de cassettes externe |
Interfaces : | Bus d'extension Z80 Bus I/O Port lecteur de cassettes |
Software : | Moniteur système Basic (modèle MPF-1B) |
Particularité : | Alimentation : externe DC 7 à 24 V 500mA (+ au centre).
Il s'agit d'un module d'apprentissage, présenté sous la forme d'une simple carte processeur, un affichage 6 digits et un clavier hexadécimal. On trouve deux versions, le modèle original MPF-1 qui n'est utilisable qu'en langage machine, et un second baptisé MPF-1B qui dispose d'un interpréteur Basic en ROM. A noter que la société Multitech fondée en 1976, existe encore aujourd'hui, renommée en 1987 sous le patronyme d'Acer. |
Divers |
![]() |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1981 | MPF 1 (1B) | Z80 à 1,79 Mhz 2 Ko | affichage intégré 6 digits et clavier hexadécimal |
1982 | MPF-1P | Z80 à 1,79 MHz 4 Ko | affichage intégré 20 digits |
1982 | MPF-II | 6502 à 1 MHz 64 Ko | compatible Basic Apple II |
1983 | MPF-III | 65C02 à 1 MHz 64 Ko | compatible Apple IIe |
1984 | MPF-1/88 | i8088 à 4,77 MHz 64 Ko | affichage LCD 2 lignes x 20 caractères |
1985 | MPF-PC | i8088 à 4,77 MHz 256 Ko | compatible PC (à vérifier) |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18