![]() |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1976 -77 | Apple I | 6502 à 1 MHz 4 Ko | vendu en kit uniquement, estimé à quelques 200 exemplaires |
1977 -80 | Apple II | 6502 à 1 MHz 4 Ko | le best off de 1977 |
1979 -83 | Apple II+ | 6502 à 1 MHz 48 Ko | existe en version Europlus destinée à l'europe |
1980 -85 | Apple III | 6502A à 2 MHz 128 Ko | évolution en 1983 vers modèle III+ |
1983 -93 | Apple IIe | 6502A à 1 MHz 64 Ko | évolution de l'Apple II |
1984 -88 | Apple IIc | 65C02 à 1 MHz 128 Ko | version compacte, lecteur 5"1/4 intégré |
1986 -92 | Apple IIgs | 65C816 à 2,8 MHz 256 Ko | dernière déclinaison de l'Apple original |
1987 -93 | Apple IIe Platinum | 65C02 à 1 MHz 128 Ko | dispose d'un clavier avec pavé numérique |
1988 -90 | Apple IIc+ | 65C02 à 4 MHz 128 Ko | intègre un lecteur 3"1/2 800 Ko |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1983 -86 | Lisa | 68000 à 5 MHz 1024 Ko | c'est le pré-Macintosh |
1984 -85 | Macintosh | 68000 à 8 MHz 128 Ko | l'original présenté en janvier 1984 |
1984 -85 | Lisa 2 | 68000 à 5 MHz 512 Ko | extensible à 2 Mo. Sera renommé XL en 1985. |
1984 -86 | Mac 512k | 68000 à 8 MHz 512 Ko | appellé parfois "Fat Mac" |
1986 -90 | Mac Plus | 68000 à 8 MHz 1 Mo | |
1986 -87 | Mac 512ke | 68000 à 8 MHz 512 Ko | lecteur 3"1/2 800 Ko (400 Ko pour le Mac 512k) |
1987 -90 | Mac SE | 68000 à 8 MHz 1 Mo | suivi du SE FDHD |
1989 -90 | Mac SE/30 | 68030 à 16 MHz 1 Mo | |
1990 -92 | Mac Classic | 68000 à 8 MHz 1 Mo | |
1991 -93 | Mac Classic II | 68030 à 16 MHz 2 Mo | |
1993 -94 | Color Classic | 68030 à 16 MHz 4 Mo | Premier Mac monobloc couleur |
1993 -94 | Color Classic II | 68030 à 33 MHz 4 Mo | Evolution du Mac Color |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1987 -90 | Mac II | 68020 à 16 MHz 1 Mo | |
1988 -90 | Mac IIx | 68030 à 16 MHz 1 Mo | |
1989 -91 | Mac IIcx | 68030 à 16 MHz 1 Mo | |
1989 -93 | Mac IIci | 68030 à 25 MHz 1 Mo | |
1990 -92 | Mac IIfx | 68030 à 40 MHz 4 Mo | |
1990 -92 | Mac LC | 68020 à 16 MHz 2 Mo | |
1990 -93 | Mac IIsi | 68030 à 20 MHz 1 Mo | |
1992 -93 | Mac LC II | 68030 à 16 MHz 4 Mo | |
1993 -94 | Mac LC III | 68030 à 25 MHz 4 Mo | (existe en version III+ à 33 MHz) |
1992 -93 | Mac IIvi | 68030 à 16 MHz 4 Mo | |
1992 -93 | Mac IIvx | 68030 à 32 MHz 4 Mo | |
1993 -96 | Mac LC 475 | 68LC040 à 25 MHz 4 Mo |
Année | Modèle | Caractéristiques | Particularités |
1989 -91 | Portable | 68000 à 16 MHz 1 Mo | OS 6.0.4 |
1991 -92 | PowerBook 100 | 68HC000 à 16 MHz 2 Mo | OS 7.0.1 |
1991 -92 | PowerBook 140 | 68030 à 16 MHz 2 Mo | OS 7.0.1 |
1991 -92 | PowerBook 170 | 68030 à 25 MHz 2 Mo | OS 7.0.1 |
1992 -93 | PowerBook 145 | 68030 à 25 MHz 2 Mo | OS 7.0.1 |
1992 -93 | PowerBook 160 | 68030 à 25 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1992 -94 | PowerBook 180 | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1992 -93 | Duo 210 | 68030 à 25 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1992 -94 | Duo 230 | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1993 -93 | PowerBook 165c | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 (1er PowerBook avec écran couleur) |
1993 -94 | PowerBook 165 | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1993 -94 | PowerBook 180c | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 (idem 180 avec écran couleur) |
1993 -94 | PowerBook 145b | 68030 à 25 MHz 4 Mo | OS 7.0.1 (idem 145 avec 4 Mo) |
1993 -94 | Duo 250 | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 |
1993 -94 | Duo 270c | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1 (écran couleur) |
1994 -95 | PowerBook 150 | 68030 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1.1 |
1994 -94 | Duo 280 | 68LC040 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1.1 |
1994 -96 | Duo 280c | 68LC040 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.1.1 (idem 280 avec écran couleur) |
1995 -96 | PowerBook 190 | 68LC040 à 33 MHz 4 Mo | OS 7.5 |
1995 -96 | PowerBook 190cs | 68LC040 à 33 MHz 8 Mo | OS 7.5 (idem 190 avec écran couleur) |
![]() |
Ne figure dans les tableaux ci-dessus que les séries dont le premier modèle est apparu avant 1990.
|
Vous êtes maintenant 1153656 à avoir vu ces pages.
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 05/04/07