Thomson - TO9 |
Constructeur : | Thomson SA (Paris, France) |
Date de sortie : | 1985 septembre |
Référence : | TO9 |
Processeur : | MC 6809E à 1 MHz |
Mémoire : | RAM 128 Ko ROM 136 Ko |
Affichage : | Texte: 40 x 25 ou 80 x 25 caractères Graphique: 160 x 200 pixels en 16 couleurs 320 x 200 pixels en 16 couleurs avec contraintes (1) 320 x 200 pixels en 4 couleurs 640 x 200 pixels en 2 couleurs Palette de 4096 couleurs (1) Dans ce mode, chaque groupe de 8 pixels d'une ligne ne peut avoir que 2 couleurs. |
Stockage : | Lecteur de disquettes 3"1/2 simple face de 320 Ko Lecteur de cartouches MEMO7 Lecteur de cassettes externe |
Interfaces : | Vidéo RGB sur prise péritel Lecteur de disquettes externe 3 connecteurs d'extensions 1 connecteur d'extension mémoire Prise pour crayon optique Imprimante nota: le clavier du TO9 n'est pas compatible avec celui du TO9+ |
Software : | Outre les 2 Basic Microsoft (Basic 1 & Basic 128), 2 applications nouvelles sont disponibles en ROM: - Fiches et Dossiers (petite base de données) - Paragraphe (traitement de texte) |
Particularité : | Nouveau format pour ce Thomson millésime 85, il adopte le boîtier desktop avec clavier séparé, lecteur de disquettes intégré et deux applications bureautiques en Rom. |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18