![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Constructeur : | Commodore Business Machines Inc. (West Chester, Pennsylvania, USA) |
Date de sortie : | 1985 |
Référence : | C 128 |
Processeur : | MOS 8502 à 0,985 MHz ou 1,97 MHz selon l'affichage en 40 ou 80 colonnes (PAL) (respectivement 1,02 et 2,04 MHz en NTSC) Zilog Z80A à environ 2 MHz (l'horloge est de 4 Mhz mais active uniquement pendant l'état bas de la fréquence du BUS principal) |
Mémoire : | RAM 128 Ko VRAM 16 Ko ROM 80 Ko (20 Ko/C64, 56 Ko/C128, 4 Ko/boot Z80) |
Affichage : | Texte: 40 x 25 ou 80 x 25 caractères Graphique : 160 x 200 ou 320 x 200 pixels 640 x 200 (modes 80 colonnes) |
Stockage : | Lecteur de cassettes externe Lecteur de disquettes externe (1571) |
Software : | Basic version 2 (mode C64) Basic version 7 (mode C128) CP/M 3.0 sur disquette |
Particularité : | Le C128 est le successeur du célèbre C64. Le C128 peut fonctionner sous 3 modes: - mode C128 en 40 ou 80 colonnes. - mode C64 (taper GO64 ou maintenir C= enfoncé au boot). - mode CP/M (mettre la disquette CP/M Plus 3.0 au boot). |
Les photographies sont en cours de réalisation.
Du coté de la technique |
![]() |
|
![]() |
1. Luminance 2. Masse 3. Audio (OUT) 4. Vidéo composite 5. Audio (IN) 6. nc. 7. nc. / +5V? 8. Chrominance |
![]() |
|
![]() |
1. Masse 2. Masse 3. Rouge 4. Vert 5. Bleu 6. Intensité 7. Monochrome? 8. Synchro horizontale 9. Synchro verticale |
![]() |
|
![]() |
1. +5V DC 2,5A 2. nc 3-5. 9V AC 1A 4. 0V Masse |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18